현실 그대로의 모습을
디지털 환경으로
우리의 삶의 경험은 매우 빠른 속도로 디지털환경으로 옮겨가고 있습니다. 하지만 시간과 공간의 제약마저 뛰어넘는 진정한 디지털트윈은 객체의 다양성과 데이터의 비정형성이라는 난제를 해결해야 이룰 수 있습니다.
현실 그대로의 모습을
디지털 환경으로
우리의 삶의 경험은 매우 빠른 속도로 디지털 환경으로 옮겨가고 있습니다.
하지만 시간과 공간의 제약마저 뛰어넘는 진정한 디지털트윈은
객체의 다양성과 데이터의 비정형성이라는 난제를 해결해야 이룰 수 있습니다.
공간, 객체의 다양성
데이터의 비정형성
다양한 데이터 채널과
컴퓨터 비전 그리고 인공지능
메이사는 현실 공간 디지털 구현의 난제를 해결하기 위해
다양한 데이터 채널 소스를 취득하고 컴퓨터 비전기술과 인공지능기술을 활용합니다.
다양한 데이터 채널
컴퓨터 비전
인공지능
메이사가 꿈꾸는
디지털트윈의 미래
VISION
" 공간정보로 인류의 첫걸음을 편리하게 "
MISSION
" 현실 공간을 정량화된 디지털 세계에서 재구현해, "
다양한 산업에 인사이트를 제공하고 최적 의사결정을 지원한다.
" 메이사가 꿈꾸는 "
디지털트윈의 미래
VISION
공간정보로 인류의 첫걸음을 편리하게
MISSION
현실 공간을 정량화된 디지털 세계에서 재구현해,
다양한 산업에 인사이트를 제공하고
최적 의사결정을 지원한다.
메이사를 주목해야 하는 이유
" 대한민국 No.1"
스마트건설 플랫폼
" 국내 유일 자체개발 "
3D 매핑 엔진
" 가장 많은 수의 "
데이터 채널 융합
" 한국항공우주산업(주) "
KAI와 합작법인 설립
메이사 연혁
2021 | |
11 | 과학기술정보통신부 장관표창 TV조선 경영대상 혁신경영대상 수상 방글라데시 최대 통신사 'Link 3' 와 MOU 체결 대성엠디아이와 광산 관리 효율화 드론 솔루션 개발을 위한 MOU 체결 |
10 | 독일 Intergeo ESSEN 2022 참가 |
09 | 사우디 내 첨단 건설 기술 방안 제시 및 기업 역량 강화를 위한 PMIKSA와 MOU 체결 |
07 | 환경부가 수행하는 ‘기후 변화 적응 사회를 위한 통합 시나리오 개발' 과제에서 시・공간정보 공급사로 선정 그린잇과 드론 활용 골프장 코스관리 솔루션 개발을 위한 MOU 체결 건설 현장 안전관리 앱 '메이데이' 출시 헤럴드경제 미래경영대상 e대한경제 스마트IT대상 한국일보 스마트건설부문 혁신기업대상 |
06 | 55억원 규모 시리즈 B 투자 유치 중기부 Post TIPS 선정 |
04 | KAI와 합작법인 메이사플래닛 발족 |
03 | 중앙일보 대한민국 창조경영 4차산업경영부문 머니투데이 대한민국 산업대상 |
01 | 드론규제샌드박스 2년 연속 선정 한국성장금융 '착한일자리기업' 대상 수상 |
2021 | |
12 | 한국일보 스마트건설부문 혁신기업대상 스마트건설 챌린지 혁신상 수상 |
09 | 한국항공우주산업(KAI)로부터 대규모 투자 유치 코오롱글로벌과 스마트건설 안전 기술 얼라이언스 구축 Meissa Lite 앱 출시 美 라스베이거스 C-UAV Expo 2021 참가 |
07 | 카르타(Carta)에서 메이사(Meissa)로 사명 변경 |
05 | 김영훈 대표, 대한민국 가치경영 대상 수상 KCC건설과 스마트 건설기술 공동개발 MOU 체결 IoT 패키지 공식 출시 예정 |
03 | 세코글로벌과 국내 및 해외 영업에 관한 MOU 체결 제 7회 대한민국 산업대상 3년 연속 수상 육군 부대와 통합방위태세를 위한 MOU 체결 25억원 규모의 시리즈 A 투자 유치 |
2020 | |
12 | 한국건설기술연구원 패밀리기업 지정 현장 수 기준 국내 1위 드론 데이터 플랫폼 등극 |
09 | 동부건설과 스마트 건설기술 드론분야 MOU 체결 |
08 | 드론 기반 토공량 자동 산출 패키지 공식 출시 러시아 Agisoft와 기술 제휴 |
05 | 제 6회 대한민국 산업대상 2년 연속 수상 |
03 | 카르타 드론 제어 애플리케이션 공식 출시 |
2019 | |
12 | (주)포스코건설 전 현장 도입 계약 체결 |
11 | (주)코오롱글로벌 스마트건설기술 공동개발 MOU 체결 |
10 | 한국일보 “디지털 이노베이션 대상” 수상 일본 xTech EXPO 2019 참가 카르타 건설 드론 데이터 플랫폼 공식 출시 |
08 | 스위스 Pix4D 이미지 분석 기술제휴 |
04 | 중기부 TIPS 프로그램 선정 카르타 기업부설연구소 설립 |
03 | 카르타-한국건설기술연구원 토공량 자동 산출 알고리즘 실증 연구 제 5회 대한민국 산업대상 “기술혁신대상 수상” |
02 | 영국계 킹슬리벤쳐스로부터 투자 |
2018 | |
11 | 국토교통부 주최 스마트건설 창업 아이디어 공모전 최우수상 수상 |
02 | 평창 동계 올림픽 안티드론 전담 자체 이미지 분석 기술로 스페인 MWC (모바일 월드 콩그레스) 참가 |
2017 | |
11 | 카르타 설립 |
메이사 연혁
2022
11 | 과학기술정보통신부 장관표창 TV조선 경영대상 혁신경영대상 수상 방글라데시 최대 통신사 'Link 3' 와 MOU 체결 대성엠디아이와 광산 관리 효율화 드론 솔루션 개발을 위한 MOU 체결 |
10 | 독일 Intergeo ESSEN 2022 참가 |
09 | 사우디 내 첨단 건설 기술 방안 제시 및 기업 역량 강화를 위한 PMI KSA와 MOU 체결 |
07 | 환경부가 수행하는 ‘기후 변화 적응 사회를 위한 통합 시나리오 개발' 과제에서 시・공간정보 공급사로 선정 그린잇과 드론 활용 골프장 코스관리 솔루션 개발을 위한 MOU 체결 건설 현장 안전관리 앱 '메이데이' 출시 헤럴드경제 미래경영대상 e대한경제 스마트IT대상 한국일보 스마트건설부문 혁신기업대상 |
06 | 55억원 규모 시리즈 B 투자 유치 중기부 Post TIPS 선정 |
04 | KAI와 합작법인 메이사플래닛 발족 |
03 | 중앙일보 대한민국 창조경영 4차산업경영부문 머니투데이 대한민국 산업대상 |
01 | 드론규제샌드박스 2년 연속 선정 한국성장금융 '착한일자리기업' 대상 수상 |
2021
12 | 한국일보 스마트건설부문 혁신기업대상 스마트건설 챌린지 혁신상 수상 |
09 | 한국항공우주산업(KAI)로부터 대규모 투자 유치 코오롱글로벌과 스마트건설 안전 기술 얼라이언스 구축 Meissa Lite 앱 출시 美 라스베이거스 C-UAV Expo 2021 참가 |
07 | 카르타(Carta)에서 메이사(Meissa)로 사명 변경 |
05 | 김영훈 대표, 대한민국 가치경영 대상 수상 KCC건설과 스마트 건설기술 공동개발 MOU 체결 IoT 패키지 공식 출시 예정 |
03 | 세코글로벌과 국내 및 해외 영업에 관한 MOU 체결 제 7회 대한민국 산업대상 3년 연속 수상 육군 부대와 통합방위태세를 위한 MOU 체결 25억원 규모의 시리즈 A 투자 유치 |
2020
12 | 한국건설기술연구원 패밀리기업 지정 현장 수 기준 국내 1위 드론 데이터 플랫폼 등극 |
09 | 동부건설과 스마트 건설기술 드론분야 MOU 체결 |
08 | 드론 기반 토공량 자동 산출 패키지 공식 출시 러시아 Agisoft와 기술 제휴 |
05 | 제 6회 대한민국 산업대상 2년 연속 수상 |
03 | 카르타 드론 제어 애플리케이션 공식 출시 |
2019
12 | (주)포스코건설 전 현장 도입 계약 체결 |
11 | (주)코오롱글로벌 스마트건설기술 공동개발 MOU 체결 |
10 | 한국일보 “디지털 이노베이션 대상” 수상 일본 xTech EXPO 2019 참가 카르타 건설 드론 데이터 플랫폼 공식 출시 |
08 | 스위스 Pix4D 이미지 분석 기술제휴 |
04 | 중기부 TIPS 프로그램 선정 카르타 기업부설연구소 설립 |
03 | 카르타-한국건설기술연구원 토공량 자동 산출 알고리즘 실증 연구 제 5회 대한민국 산업대상 “기술혁신대상 수상” |
02 | 영국계 킹슬리벤쳐스로부터 투자 |
2018
11 | 국토교통부 주최 스마트건설 창업 아이디어 공모전 최우수상 수상 |
02 | 평창 동계 올림픽 안티드론 전담 자체 이미지 분석 기술로 스페인 MWC (모바일 월드 콩그레스) 참가 |
2017
11 | 카르타 설립 |
주식회사 메이사 | |
대표 이사 | 김영훈 |
대표 전화 | 02-883-2140 |
대표 메일 | info@meissa.ai |
사업자 번호 | 276-87-00796 |
본사, 연구소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 18길 70, 1층~4층 (역삼동) |
스마트건설 연구센터 | 한국건설기술 연구원 스마트 건설 지원센터 |